南海夏季风建立日期表与各种夏季风指数
表1 南海夏季风建立日期表(除Wang等单位为候外,其它单位为月.候)
年份 | 谢、戴 | 贺海晏等 | 冯瑞权等 | 李、龙 | 姚、钱 | 高、何 | 张秀芝等 | 梁、吴 | Wang等 | 何金海等 | 最终日期 |
1958 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 29 | 5.5 | 5.5 |
1959 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 30 | 5.6 | 5.6 |
1960 | 4.5 | 5.6/4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 30 | 5.6 | 5.6 |
1961 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 27 | 5.4 | 5.4 |
1962 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 28 | 5.4 | 5.4 |
1963 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 30 | 6.1 | 6.1 |
1964 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28 | 5.4 | 5.4 |
1965 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 29 | 5.5 | 5.5 |
1966 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 25 | 5.1 | 5.1 |
1967 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 29 | 5.5 | 5.5 |
1968 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 34 | 5.6 | 5.6 |
1969 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 29 | 5.5 | 5.5 |
1970 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.3/6.2 | 5.2 | 32 | 6.1 | 6.1 |
1971 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 5.3/6.1 | 5.3 | 25 | 6.1 | 6.1 |
1972 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 26 | 5.2 | 5.2 |
1973 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 33 | 6.2 | 6.2 |
1974 | 4.5 | 5.6/4.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 29 | 5.6 | 5.6 |
1975 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 31 | 5.6 | 5.6 |
1976 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 26 | 5.4 | 5.4 |
1977 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28 | 5.4 | 5.4 |
1978 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 29 | 5.5 | 5.5 |
1979 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 27 | 5.3 | 5.3 |
1980 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 27 | 5.4 | 5.4 |
1981 | 5.3 | 5.3/6.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 31 | 5.3 | 5.3 |
1982 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 31 | 6.1 | 6.1 |
1983 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 31 | 5.3 | 5.3 |
1984 | 4.6 | 5.1/5.5 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 4.6/5.5 | 4.6 | 29 | 5.4 | 5.4 |
1985 | 4.5 | 5.6/5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 30 | 5.6 | 5.6 |
1986 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 27 | 5.3 | 5.3 |
1987 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 32 | 6.2 | 6.2 |
1988 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 29 | 5.5 | 5.5 |
1989 | 5.4 | 5.5/6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 28 | 6.2 | 6.2 |
1990 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28 | 5.4 | 5.4 |
1991 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 32 | 6.2 | 6.2 |
1992 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28 | 5.4 | 5.4 |
1993 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 32 | 6.1 | 6.1 |
1994 | 5.1 | 5.1/4.2 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 25 | 5.1 | 5.1 |
1995 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 27 | 5.3 | 5.3 |
1996 | 5.2 | 5.2/5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 26 | 5.2 | 5.2 |
1997 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 28 | 5.4 | 5.4 |
1998 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 29 | 5.5 | 5.5 | |||||
1999 | 4.5 | 30 | |||||||||
2000 | 5.4 | 26 | |||||||||
2001 | 6.6 | 26 | |||||||||
2002 | 6.3 | ||||||||||
2003 | 5.5 | ||||||||||
2004 | 5.4 | ||||||||||
平均 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 28 | 5.4 |
![]() |
表2 各种夏季风指数
年份 | 谢、戴 | 孙秀荣等 | 梁、吴 | 张秀芝等 | 施能等 | 张庆云等 |
1958 | -0.45 | 0.97 | -0.04 | -0.70 | ||
1959 | -0.68 | -0.45 | -0.02 | -1.01 | ||
1960 | 0.62 | 0.33 | 1.48 | 0.49 | ||
1961 | 1.70 | 1.92 | 2.51 | 1.33 | 0.70 | |
1962 | 0.17 | 0.15 | 0.58 | -0.57 | -0.40 | |
1963 | 0.02 | 0.01 | 0.59 | 0.35 | -0.04 | |
1964 | -0.37 | 1.00 | -0.48 | -0.15 | -0.36 | |
1965 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | -1.33 | -0.88 | |
1966 | -0.15 | 1.46 | -0.49 | 0.67 | -0.60 | |
1967 | 1.21 | 2.42 | 1.45 | -1.26 | 1.10 | |
1968 | -0.15 | 0.15 | 0.46 | -1.15 | 0.42 | |
1969 | -0.55 | -0.13 | -0.13 | -0.21 | -0.94 | |
1970 | -1.06 | -0.33 | -1.28 | -0.32 | -0.02 | |
1971 | -0.39 | 1.36 | -0.71 | -1.13 | -0.90 | |
1972 | 1.95 | 0.97 | 1.94 | 0.37 | 1.71 | |
1973 | -0.67 | 0.28 | -0.17 | 0.40 | 0.23 | |
1974 | 1.11 | -0.20 | 0.62 | -1.42 | 1.18 | |
1975 | -0.19 | 0.17 | 0.07 | -0.07 | 1.07 | 0.09 |
1976 | 0.81 | 0.09 | -0.79 | 0.65 | -1.08 | -0.09 |
1977 | -0.13 | -0.05 | -0.90 | 0.07 | 0.49 | -0.20 |
1978 | 0.02 | 1.66 | 0.12 | 0.16 | 0.49 | 1.56 |
1979 | 0.39 | 0.41 | -0.19 | 0.30 | -0.64 | 0.04 |
1980 | -0.97 | -2.05 | -1.28 | -0.73 | -1.93 | -1.76 |
1981 | 0.56 | 0.54 | 1.10 | 0.26 | 1.50 | 1.38 |
1982 | 0.18 | -1.15 | 0.10 | 0.85 | 0.00 | 0.82 |
1983 | -1.33 | -1.00 | -0.82 | -1.16 | -0.45 | -1.25 |
1984 | 0.74 | -0.27 | 1.84 | -0.16 | 0.38 | 1.50 |
1985 | 1.09 | 0.44 | 1.63 | 1.21 | 1.08 | 1.89 |
1986 | 0.87 | -0.15 | -0.18 | 0.60 | -1.85 | 1.40 |
1987 | -1.16 | -1.58 | -0.98 | -0.73 | -0.17 | -0.64 |
1988 | -1.44 | 0.12 | -1.18 | -2.09 | 1.97 | -0.90 |
1989 | -0.80 | -1.44 | -0.76 | -0.98 | 1.32 | 0.66 |
1990 | 0.74 | 0.76 | 0.61 | 0.87 | 1.33 | 0.94 |
1991 | -0.44 | -0.82 | 0.61 | 0.27 | -1.01 | -0.03 |
1992 | -0.66 | -0.46 | 0.18 | -0.55 | 0.63 | -0.22 |
1993 | -1.01 | -1.92 | 0.01 | -0.68 | 1.19 | -0.78 |
1994 | 1.07 | 0.60 | 1.89 | 1.41 | 1.47 | 1.22 |
1995 | -1.68 | -0.60 | -0.22 | -1.69 | 1.04 | -1.44 |
1996 | -1.26 | -0.52 | -1.52 | -0.89 | -0.65 | |
1997 | 0.91 | 0.27 | 0.79 | 0.48 | 1.24 | |
1998 | -2.36 | -0.83 | -1.41 | -2.49 | -1.82 | |
1999 | -1.29 | 1.28 | 0.39 |